De: $99.900,00Por: $49.950,00ou X de
Preço a vista: $49.950,00
Economia de $49.950,00Ahorra:
Escoge tu talla
X
Coloca tu pie descalzo en una superficie.
Marca el contorno de tu pie. Desde el talón hasta el dedo más largo de tu
pie.
Con las dos marcas mide la distancia desde el talón hasta el final del pie en centímetros (cm)
Según tu talla COLOMBIANA, elige un número más en talla EUROPEA.
¿COMO MEDIR TU PIE?



¿CUÁNTO MIDE TU PIE?

0 cms
0 cms
0 cms
Tu talla para Kappa
- COL 0
- EUR 0
- USA 0
- CMS 0
De acuerdo con tu medida selecciona la talla EUROPEA. Según tu talla COLOMBIANA, elige un número más en talla EUROPEA
GUÍA DE TALLAS
TALLA | EDAD | ESTATURA | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|---|---|
YS | 6 AÑOS | 116 CM | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
YM NIÑOS | 8 AÑOS | 128 CM | 66 | 58 | 70 | 61 |
YM NIÑAS | 8 AÑOS | 128 CM | 64 | 59 | 68 | 60 |
YL | 10 AÑOS | 140 CM | 72 | 64 | 74 | 65 |
YXL | 12 AÑOS | 152 CM | 80 | 68 | 80 | 70.5 |

GUÍA DE TALLAS
TALLA | EDAD | ESTATURA | PECHO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|---|---|
YS | 6 AÑOS | 116 CM | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
YM NIÑOS | 8 AÑOS | 128 CM | 66 | 58 | 70 | 61 |
YM NIÑAS | 8 AÑOS | 128 CM | 64 | 59 | 68 | 60 |
YL | 10 AÑOS | 140 CM | 72 | 64 | 74 | 65 |
YXL | 12 AÑOS | 152 CM | 80 | 68 | 80 | 70.5 |

Descripción
Camiseta manga corta en tejido Jersey con cuello redondo y logotipo estampado.
100% Algodón
100% Algodón
CARACTERISTICAS
Género | Niños |
---|---|
Tabla de tallas | tabla-tallas-hombre |